2024(令和6)年度入試
出願者数 2024/2/9
アスリート | プログレス | 特進 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 特技推薦 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | 特技推薦 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | ||
男子 | 32 | 31 | 29 | 141 | 166 | 367 | 2 | 2 | 9 | 103 | 116 | 515 |
女子 | - | 22 | 38 | 95 | 115 | 270 | 0 | 10 | 7 | 82 | 99 | 369 |
合計 | 32 | 53 | 67 | 236 | 281 | 637 | 2 | 12 | 16 | 185 | 215 | 884 |
2023(令和5)年度入試
出願者数 2023/2/9
アスリート | プログレス | 特進 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 特技推薦 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | 特技推薦 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | ||
男子 | 27 | 19 | 23 | 159 | 124 | 325 | 2 | 1 | 10 | 84 | 97 | 449 |
女子 | - | 12 | 35 | 74 | 100 | 221 | 0 | 4 | 5 | 63 | 72 | 293 |
合計 | 27 | 31 | 58 | 233 | 224 | 546 | 2 | 5 | 15 | 147 | 169 | 742 |
2022(令和4)年度入試
出願者数 2022/2/10
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 特技推薦 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | ||
男子 | 31 | 14 | 21 | 127 | 113 | 275 | 2 | 10 | 98 | 110 | 416 |
女子 | - | 9 | 36 | 58 | 98 | 201 | 9 | 11 | 83 | 103 | 304 |
合計 | 31 | 23 | 57 | 185 | 211 | 476 | 11 | 21 | 181 | 213 | 720 |
2021(令和3)年度入試
出願者数 2021/2/10
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 特技推薦 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | 学力推薦 | 専 願 | 併 願 | 計 | ||
男子 | 35 | 14 | 43 | 210 | 185 | 452 | 1 | 18 | 103 | 122 | 609 |
女子 | - | 5 | 34 | 94 | 116 | 249 | 7 | 10 | 89 | 106 | 355 |
合計 | 35 | 19 | 77 | 304 | 301 | 701 | 8 | 28 | 192 | 228 | 964 |
2020(令和2)年度入試
出願者数 2020/2/10
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | ||
男子 | 38 | 228 | 161 | 389 | 11 | 82 | 93 | 520 |
女子 | - | 144 | 132 | 276 | 6 | 100 | 106 | 382 |
合計 | 38 | 372 | 293 | 665 | 17 | 182 | 199 | 902 |
2019(平成31)年度入試
出願者数2019/2/12
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | ||
男子 | 29 | 253 | 189 | 442 | 20 | 112 | 132 | 603 |
女子 | - | 166 | 149 | 315 | 8 | 90 | 98 | 413 |
合計 | 29 | 419 | 338 | 757 | 28 | 202 | 230 | 1016 |
2018(平成30)年度入試
出願者数2018/2/13
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | ||
男子 | 38 | 133 | 129 | 262 | 17 | 125 | 142 | 442 |
女子 | - | 81 | 107 | 188 | 10 | 99 | 109 | 297 |
合計 | 38 | 214 | 236 | 450 | 27 | 224 | 251 | 739 |
2017(平成29)年度入試
出願者数2017/1/28
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | ||
男子 | 34 | 152 | 144 | 296 | 20 | 130 | 150 | 480 |
女子 | - | 96 | 167 | 263 | 15 | 162 | 177 | 440 |
合計 | 34 | 248 | 311 | 559 | 35 | 292 | 327 | 920 |
2016(平成28)年度入試
出願者数2016/1/28
アスリート | プログレス | 選抜特進 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦 | 専願 | 併願 | 計 | 専願 | 併願 | 計 | ||
男子 | 31 | 142 | 207 | 349 | 25 | 196 | 221 | 601 |
女子 | - | 113 | 168 | 281 | 19 | 175 | 194 | 475 |
合計 | 31 | 255 | 375 | 630 | 44 | 371 | 415 | 1076 |