2024(令和6)年度入試
出願者数 2024/1/15
A0入試 | A1入試 | A2入試 | B0入試 | B2入試 | C1入試 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 10 | 22 | 31 | 13 | 82 | 35 | 193 |
女子 | 21 | 14 | 30 | 10 | 48 | 27 | 150 |
合計 | 31 | 36 | 61 | 23 | 130 | 62 | 343 |
2023(令和5)年度入試
出願者数 2023/1/16
A0入試 | A1入試 | A2入試 | B0入試 | B2入試 | C1入試 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 9 | 23 | 33 | 11 | 71 | 48 | 195 |
女子 | 13 | 10 | 18 | 11 | 26 | 13 | 91 |
合計 | 22 | 33 | 51 | 22 | 97 | 61 | 286 |
2022(令和4)年度入試
出願者数 2022/1/18
A0入試 | A1入試 | A2入試 | B0入試 | B2入試 | C1入試 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 4 | 24 | 21 | 24 | 62 | 37 | 172 |
女子 | 4 | 12 | 20 | 10 | 43 | 9 | 98 |
合計 | 8 | 36 | 41 | 34 | 105 | 46 | 270 |
2021(令和3)年度入試
出願者数 2021/1/16
前A0入試 | 前A1入試 | 前A2入試 | 後B1入試 | 後B2入試 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 8 | 27 | 40 | 19 | 83 | 177 |
女子 | 8 | 8 | 42 | 12 | 59 | 129 |
合計 | 16 | 35 | 82 | 31 | 142 | 306 |
2020(令和2)年度入試
出願者数 2020/1/16
前期A入試 | 前期B入試 | 前期C入試 | 後期D入試 | 後期C入試 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 6 | 22 | 30 | 34 | 103 | 195 |
女子 | 12 | 10 | 43 | 28 | 73 | 166 |
合計 | 18 | 32 | 73 | 62 | 176 | 361 |